Opningstider
| Museum | Onsdag 28. oktober | Torsdag 29. oktober | Fredag 30. oktober | Laurdag 31. oktober | Sundag 1. november | Måndag 2. november | Tysdag 3. november |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyhistorisk Museum Sola | Stengt | Stengt | Stengt | 12.00–16.00 | 12.00–16.00 | Stengt | Stengt |
| Garborgheimen | – | – | – | – | – | – | – |
| Garborgsenteret | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 | Stengt | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 |
| Grødalandstunet | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Haugabakka | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Knudaheio | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Limagarden | Stengt | Stengt | 12.00–16.00 | 12.00–16.00 | 12.00–16.00 | Stengt | Stengt |
| Science Circus | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Tungenes Fyr | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | 12.00–16.00 | Stengt | Stengt |
| Varden | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Vistnestunet | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
| Vitenfabrikken | – | – | – | – | – | – | – |
| Vitengarden | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 | Stengt | 12.00–17.00 | 10.00–15.00 | 10.00–15.00 |
Årskort
Årskort gjeld på alle Jærmuseet sine anlegg, og svarar seg alt ved tredje besøk. Årskorta er personlege.
- Årskort familie (2 vaksne + 4 barn): kr 1100
- Årskort familie mini (1 vaksen + 3 barn): kr 760
- Årskort besteforeldre (2 vaksne + 4 barn): kr 1000
- Årskort bestefar/bestemor (1 vaksen + 3 barn): kr 700
- Årskort vaksen: kr 450
- Årskort honnør: kr 300
- Årskort student: kr 250
- Årskort barn: kr 250
Finn fram
Kvart museum har adresse, kart og vegbeskriving på «Besøk oss»-sida si.